本赛季数据
21出场
1594分钟
4进球
1助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 28 |
| 射正次数 | 12 |
| 射正率 | 42.9% |
| 关键传球 | 25 |
| 传球总数 | 413 |
| 抢断 | 16 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦比亚甲级联赛 | 21 | 1594 | 4 | 1 | 6.71 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-21 | 帕斯托体育 | 托利马体育 | — |
| 2022-01-09 | 河床 | 帕斯托体育 | 自由转会 |
| 2020-01-05 | 维拉诺瓦 | 河床 | — |
| 2019-02-07 | 河床 | 维拉诺瓦 | 租借 |
| 2017-08-05 | Club Nacional | 河床 | — |
| 2016-07-19 | Fenix | Club Nacional | — |
| 2025-01-10 | 托利马体育 | 帕斯托体育 | 自由转会 |
| 2025-12-31 | 帕斯托体育 | 波哥大国际 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。