本赛季数据
39出场
3102分钟
2进球
0助攻
6黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 15 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 26.7% |
| 关键传球 | 10 |
| 传球总数 | 1429 |
| 抢断 | 47 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 180 | 0 | 0 | 6.65 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 2 | 120 | 0 | 0 | 7.00 |
| 英格兰甲级联赛 | 35 | 2802 | 2 | 0 | 6.88 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 诺茨郡 | 布拉德福德 | 自由转会 |
| 2022-07-01 | 米尔顿凯恩斯 | 诺茨郡 | 自由转会 |
| 2021-07-13 | 伊斯特利 | 米尔顿凯恩斯 | — |
| 2018-08-03 | 布里斯托尔城 | 切尔滕纳姆 | — |
| 2017-07-31 | 布里斯托尔城 | 滨海韦斯顿 | 租借 |
| 2016-10-12 | 布里斯托尔城 | 滨海韦斯顿 | 租借 |
| 2016-01-29 | 森林绿色流浪者 | 布里斯托尔城 | — |
| 2015-09-27 | 巴斯城 | 森林绿色流浪者 | — |
| 2015-08-21 | 森林绿色流浪者 | 巴斯城 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。