本赛季数据
28出场
1519分钟
0进球
1助攻
9黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 18 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 44.4% |
| 关键传球 | 12 |
| 传球总数 | 861 |
| 抢断 | 1 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 友谊赛 | 1 | 82 | 0 | 0 | 6.30 |
| 英格兰足球超级联赛 | 27 | 1437 | 0 | 1 | 7.11 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | LNZ Cherkasy | Oleksandria | — |
| 2023-08-30 | Oleksandria | LNZ Cherkasy | 租借 |
| 2023-07-01 | Kerala Blasters | Oleksandria | — |
| 2022-07-18 | Oleksandria | Kerala Blasters | 租借 |
| 2022-04-18 | Oleksandria | Keflavik | 租借 |
| 2021-02-12 | 基辅迪纳摩 | Oleksandria | 自由转会 |
| 2019-07-24 | 基辅迪纳摩 | Ruh Lviv | 租借 |
| 2018-07-02 | 基辅迪纳摩 | 1925哈尔科夫冶金 | 租借 |
| 2025-07-01 | Oleksandria | 1925哈尔科夫冶金 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。