本赛季数据
31出场
1745分钟
4进球
2助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 19 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 36.8% |
| 关键传球 | 3 |
| 传球总数 | 1017 |
| 抢断 | 11 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰国甲级联赛 | 27 | 1475 | 4 | 2 | 7.39 |
| 亚足联冠军联赛二级联赛 | 4 | 270 | 0 | 0 | 6.93 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-01 | Lokomotivi Tbilisi | Torpedo Kutaisi | 自由转会 |
| 2020-07-16 | Dinamo Tbilisi | Lokomotivi Tbilisi | 自由转会 |
| 2020-01-01 | Saburtalo | Dinamo Tbilisi | 自由转会 |
| 2019-08-19 | Karpaty | Saburtalo | 自由转会 |
| 2019-01-01 | Rīgas FS | Karpaty | — |
| 2018-07-27 | Karpaty | Rīgas FS | 租借 |
| 2018-01-22 | Samtredia | Karpaty | — |
| 2015-07-01 | Lokomotivi Tbilisi | Samtredia | — |
| 2014-01-01 | Torpedo Kutaisi | Lokomotivi Tbilisi | 自由转会 |
| 2025-01-14 | Torpedo Kutaisi | 曼谷玻璃 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。