本赛季数据
14出场
194分钟
1进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 7 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 71.4% |
| 关键传球 | 3 |
| 传球总数 | 43 |
| 抢断 | 4 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 荷兰杯 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.50 |
| 荷兰足球甲级联赛 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| 荷兰足球甲级联赛 | 12 | 184 | 1 | 0 | 6.58 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-04 | 精英队 | 鹿特丹斯巴达二队 | 自由转会 |
| 2025-10-23 | 精英队 | 鹿特丹斯巴达 | - |
| 2026-02-03 | 鹿特丹斯巴达 | 特尔斯达 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。