本赛季数据
30出场
2288分钟
1进球
1助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 10 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 6 |
| 传球总数 | 1119 |
| 抢断 | 18 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲U17锦标赛资格赛 | 6 | 513 | 0 | 0 | — |
| 荷兰杯 | 3 | 100 | 0 | 0 | 6.35 |
| 荷兰足球甲级联赛 | 21 | 1675 | 1 | 1 | 6.80 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。