本赛季数据
33出场
2674分钟
0进球
1助攻
11黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 8 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 37.5% |
| 关键传球 | 8 |
| 传球总数 | 1440 |
| 抢断 | 36 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土耳其杯 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 土超 | 30 | 2674 | 0 | 1 | 6.90 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-25 | 苏黎世 | 阿拉尼亚体育 | — |
| 2021-07-01 | 卡尔马FF | 苏黎世 | — |
| 2020-10-02 | 卡尔马FF | 苏黎世 | 租借 |
| 2019-02-03 | 斯肯德贝乌科尔察 | 卡尔马FF | € 150K |
| 2017-08-31 | 斯拉文贝卢波 | 斯肯德贝乌科尔察 | 自由转会 |
| 2016-09-01 | 蒂拉斯波尔警长 | 斯拉文贝卢波 | 自由转会 |
| 2015-09-02 | 卢塞恩足球俱乐部 | 蒂拉斯波尔警长 | — |
| 2013-07-01 | 老男孩 | 卢塞恩足球俱乐部 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。