本赛季数据
14出场
777分钟
1进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 1 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 1 |
| 传球总数 | 81 |
| 抢断 | 12 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超二级联赛甲级 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Division Profesional - Apertura | 8 | 526 | 1 | 0 | — |
| Sudamericano U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 南美解放者杯 | 1 | 89 | 0 | 0 | 7.20 |
| 友谊赛 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.30 |
| 联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英格兰联赛锦标赛 | 2 | 153 | 0 | 0 | 6.85 |
| 英格兰足球超级联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-05 | Cerro Porteño | 曼联 | Transfer |
| 2025-06-29 | Cerro Porteno | 曼联 | Transfer |
| 2025-07-05 | Cerro Porteno | 曼联 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。