本赛季数据
10出场
587分钟
1进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 19 |
| 射正次数 | 12 |
| 射正率 | 63.2% |
| 关键传球 | 23 |
| 传球总数 | 259 |
| 抢断 | 14 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚足联冠军精英联赛 | 8 | 455 | 1 | 0 | 7.04 |
| 西班牙足球乙级联赛 | 2 | 132 | 0 | 0 | 6.80 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-07 | 埃瓦尔 | Zaragoza | 自由转会 |
| 2021-07-27 | 阿尔梅里亚 | 埃瓦尔 | 自由转会 |
| 2020-09-07 | 拉科鲁尼亚 | 阿尔梅里亚 | — |
| 2019-07-13 | 加的斯 | 拉科鲁尼亚 | 自由转会 |
| 2018-07-11 | 多伦多FC | 加的斯 | 租借 |
| 2018-02-23 | 毕尔巴鄂竞技 | 多伦多FC | 自由转会 |
| 2017-07-01 | 加的斯 | 毕尔巴鄂竞技 | — |
| 2017-01-31 | 毕尔巴鄂竞技 | 加的斯 | 租借 |
| 2025-08-31 | Zaragoza | 托莫里贝拉特 | Transfer |
| 2025-08-30 | Zaragoza | Johor Darul Takzim FC | 自由转会 |
| 2017-01-29 | Athletic Club II | 加的斯 | 租借 |
| 2016-05-26 | Athletic Club II | 多伦多FC | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。