本赛季数据
33出场
1437分钟
1进球
2助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 1 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 100% |
| 关键传球 | 15 |
| 传球总数 | 635 |
| 抢断 | 39 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies Clubs | 1 | 45 | 0 | 0 | 5.90 |
| Tournoi Maurice Revello | 1 | 45 | 0 | 0 | 5.90 |
| UEFA U19 Championship - Qualification | 6 | 336 | 1 | 0 | — |
| Coupe de France | 2 | 25 | 0 | 0 | 6.60 |
| Ligue 1 | 18 | 830 | 0 | 2 | 6.87 |
| UEFA Champions League | 5 | 156 | 0 | 0 | 6.56 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。