本赛季数据
25出场
1793分钟
0进球
1助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 2 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 7 |
| 传球总数 | 1310 |
| 抢断 | 23 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰乙级联赛 | 25 | 1793 | 0 | 1 | 6.86 |
| 荷兰足球甲级联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧洲冠军联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。