本赛季数据
31出场
1505分钟
0进球
1助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 11 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 45.5% |
| 关键传球 | 9 |
| 传球总数 | 732 |
| 抢断 | 27 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲U19锦标赛预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧洲U17锦标赛资格赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 葡萄牙杯 | 3 | 82 | 0 | 0 | 6.25 |
| 葡萄牙足球超级联赛 | 18 | 769 | 0 | 1 | 6.57 |
| 欧洲冠军联赛 | 10 | 654 | 0 | 0 | 6.58 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。