本赛季数据
15出场
848分钟
3进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 1 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 100% |
| 关键传球 | 1 |
| 传球总数 | 19 |
| 抢断 | 4 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| National League - Championship - Final | 7 | 463 | 0 | 0 | — |
| OFC Champions League | 5 | 277 | 3 | 0 | — |
| 国际足联俱乐部世界杯 | 2 | 82 | 0 | 0 | 6.51 |
| FIFA Intercontinental Cup | 1 | 26 | 0 | 0 | 6.50 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-01 | Miramar | Christchurch United | — |
| 2021-03-22 | Team Wellington | Miramar | 自由转会 |
| 2020-10-16 | Canterbury United | Team Wellington | — |
| 2025-01-28 | 地拉那迪纳摩 | Auckland City | Transfer |
| 2025-01-28 | Birkenhead United | Auckland City | Transfer |
| 2025-01-27 | Birkenhead United | Auckland City | 自由转会 |
| 2026-01-12 | Auckland City | South Island United | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。