本赛季数据
29出场
1790分钟
7进球
4助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 35 |
| 射正次数 | 21 |
| 射正率 | 60% |
| 关键传球 | 37 |
| 传球总数 | 509 |
| 抢断 | 16 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 1 | 85 | 0 | 0 | 6.20 |
| 欧足联欧洲联赛 | 5 | 424 | 0 | 2 | 6.50 |
| 荷兰足球甲级联赛 | 21 | 1106 | 7 | 2 | 7.06 |
| 欧洲冠军联赛 | 2 | 175 | 0 | 0 | 6.40 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。