本赛季数据
14出场
759分钟
0进球
2助攻
4黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 1 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 100% |
| 关键传球 | 16 |
| 传球总数 | 341 |
| 抢断 | 10 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 里约州联赛 | 12 | 681 | 0 | 2 | 6.71 |
| 巴西杯 | 2 | 78 | 0 | 0 | 6.90 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | 普鲁登特格雷米奥 | 民主队GV | 自由转会 |
| 2024-07-04 | 马拉巴鹰 | 普鲁登特格雷米奥 | 自由转会 |
| 2024-04-15 | 民主队GV | 马拉巴鹰 | 自由转会 |
| 2023-01-01 | PR联盟 | 伊瓜图 | 自由转会 |
| 2025-02-28 | 斯巴达-KT | 雅塔伊恩斯 | 自由转会 |
| 2025-03-18 | 雅塔伊恩斯 | 斯巴达-KT | 自由转会 |
| 2025-02-28 | 民主队GV | 雅塔伊恩斯 | 自由转会 |
| 2025-03-18 | 雅塔伊恩斯 | 卢韦尔登塞 | 自由转会 |
| 2025-12-31 | 卢韦尔登塞 | 新伊瓜苏 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。