本赛季数据
18出场
422分钟
1进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 10 |
| 射正次数 | 6 |
| 射正率 | 60% |
| 关键传球 | 3 |
| 传球总数 | 72 |
| 抢断 | 3 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰国甲级联赛 | 12 | 295 | 0 | 0 | 6.68 |
| 泰国甲级联赛 | 6 | 127 | 1 | 0 | 6.70 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-08 | 巴蜀府 | Suphanburi | — |
| 2024-01-26 | Hua Hin Maraleina | 巴蜀府 | 自由转会 |
| 2025-06-29 | Suphanburi | 巴蜀府 | 租借 |
| 2025-08-05 | 巴蜀府 | 那空拉差是玛FC | 租借 |
| 2025-12-30 | 那空拉差是玛FC | 巴蜀府 | 租借 |
| 2025-08-04 | 巴蜀府 | 那空拉差是玛FC | 租借 |
| 2025-07-01 | Suphanburi | 巴蜀府 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。