本赛季数据
26出场
782分钟
3进球
0助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 21 |
| 射正次数 | 9 |
| 射正率 | 42.9% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 143 |
| 抢断 | 6 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲U19锦标赛预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 德国足球甲级联赛 | 14 | 632 | 2 | 0 | 6.52 |
| 葡萄牙足球超级联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧洲冠军联赛 | 1 | 9 | 0 | 0 | 7.00 |
| 葡萄牙足球甲级联赛 | 11 | 141 | 1 | 0 | 6.75 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-02 | 葡萄牙体育 | AVS | 租借 |
| 2024-07-01 | 诺丁汉森林 | 葡萄牙体育 | — |
| 2024-02-01 | 葡萄牙体育 | 诺丁汉森林 | 租借 |
| 2025-07-01 | AVS | 葡萄牙体育 | 租借 |
| 2025-06-29 | AVS | 葡萄牙体育 | 租借 |
| 2026-01-14 | 葡萄牙体育 | 奥格斯堡 | 租借 |
| 2026-06-30 | 葡萄牙体育 | 奥格斯堡 | Transfer |
| 2026-06-29 | 奥格斯堡 | 葡萄牙体育 | 租借 |
| 2026-06-29 | 葡萄牙体育 | 奥格斯堡 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。