本赛季数据
44出场
2576分钟
0进球
5助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 7 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 14.3% |
| 关键传球 | 22 |
| 传球总数 | 1024 |
| 抢断 | 63 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 4 | 270 | 0 | 0 | 6.57 |
| 莫里斯·雷维洛锦标赛 | 12 | 155 | 0 | 0 | 6.85 |
| 欧洲U21锦标赛资格赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧洲U19锦标赛预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 德国足协杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.50 |
| 德国足球甲级联赛 | 26 | 1995 | 0 | 5 | 6.52 |
| 法国足球甲级联赛 | 1 | 66 | 0 | 0 | 6.50 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-01 | 勒阿弗尔 | 里昂 | — |
| 2025-08-28 | 里昂 | 沃尔夫斯堡 | 租借 |
| 2025-12-30 | 沃尔夫斯堡 | 里昂 | 租借 |
| 2025-12-31 | 里昂 | 沃尔夫斯堡 | Transfer |
| 2025-08-28 | 里昂 | 沃尔夫斯堡 | 租借 |
| 2025-12-30 | 里昂 | 沃尔夫斯堡 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。