本赛季数据
28出场
1301分钟
1进球
3助攻
7黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 15 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 46.7% |
| 关键传球 | 29 |
| 传球总数 | 481 |
| 抢断 | 29 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰国甲级联赛 | 28 | 1301 | 1 | 3 | 6.93 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-09 | 东京FC | 横滨FC | — |
| 2019-07-17 | 神户胜利船 | 东京FC | — |
| 2018-01-01 | 仙台维加泰 | 神户胜利船 | 自由转会 |
| 2016-02-01 | 东京FC | 仙台维加泰 | 自由转会 |
| 2025-07-01 | 奥利维伦斯 | 那空拉差是玛FC | 自由转会 |
| 2025-02-06 | 横滨FC | 奥利维伦斯 | 自由转会 |
| 2025-06-29 | 奥利维伦斯 | 那空拉差是玛FC | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。