本赛季数据
18出场
512分钟
2进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 8 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 37.5% |
| 关键传球 | 2 |
| 传球总数 | 139 |
| 抢断 | 5 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本职业足球甲级联赛 | 18 | 512 | 2 | 0 | 6.48 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-12 | 京都不死鸟 | 大阪樱花 | — |
| 2022-01-09 | 名古屋鲸鱼 | 京都不死鸟 | 自由转会 |
| 2020-01-05 | 湘南比马 | 名古屋鲸鱼 | — |
| 2018-07-04 | 德岛漩涡 | 湘南比马 | — |
| 2016-01-09 | 鸟栖砂岩 | 德岛漩涡 | — |
| 2025-01-20 | 大阪樱花 | 长崎航海 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。