本赛季数据
46出场
2321分钟
8进球
6助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 31 |
| 射正次数 | 20 |
| 射正率 | 64.5% |
| 关键传球 | 50 |
| 传球总数 | 627 |
| 抢断 | 32 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲U21锦标赛 | 5 | 217 | 1 | 0 | 6.73 |
| 欧洲U21锦标赛资格赛 | 7 | 418 | 1 | 0 | — |
| 联赛杯 | 1 | 90 | 1 | 1 | 9.20 |
| 英格兰足总杯 | 1 | 89 | 1 | 1 | 8.20 |
| 德国足协杯 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6.70 |
| 英格兰足球超级联赛 | 18 | 740 | 1 | 1 | 6.61 |
| 德国足球甲级联赛 | 13 | 755 | 3 | 3 | 7.18 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-14 | 美因茨 | 布莱顿 | € 30M |
| 2026-06-29 | RB莱比锡 | 布莱顿 | 租借 |
| 2026-02-01 | 布莱顿 | RB莱比锡 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。