本赛季数据
41出场
2617分钟
2进球
4助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 39 |
| 射正次数 | 23 |
| 射正率 | 59% |
| 关键传球 | 65 |
| 传球总数 | 977 |
| 抢断 | 44 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国足球甲级联赛 | 4 | 288 | 0 | 0 | 6.38 |
| 国际足联俱乐部世界杯 | 2 | 13 | 0 | 0 | 6.70 |
| 俱乐部友谊赛 | 1 | 45 | 0 | 0 | 6.90 |
| 德国足协杯 | 2 | 90 | 0 | 0 | 7.30 |
| 德国足球甲级联赛 | 32 | 2181 | 2 | 4 | 6.80 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 拉齐奥 | 拜仁慕尼黑 | — |
| 2025-01-13 | 拜仁慕尼黑 | 拉齐奥 | 租借 |
| 2024-07-01 | 弗罗西诺内 | 拜仁慕尼黑 | — |
| 2023-09-01 | 拜仁慕尼黑 | 弗罗西诺内 | 租借 |
| 2025-06-29 | 拉齐奥 | 拜仁慕尼黑 | 租借 |
| 2025-07-01 | 拜仁慕尼黑 | 海登海姆 | 租借 |
| 2026-06-29 | 海登海姆 | 拜仁慕尼黑 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。