本赛季数据
25出场
1422分钟
2进球
0助攻
1黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 18 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 38.9% |
| 关键传球 | 15 |
| 传球总数 | 512 |
| 抢断 | 30 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲U21锦标赛资格赛 | 1 | 90 | 0 | 0 | — |
| 德国足协杯 | 3 | 293 | 0 | 0 | 6.77 |
| 德国足球甲级联赛 | 21 | 1039 | 2 | 0 | 6.51 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-07 | 多特蒙德 | 柏林联合 | € 5M |
| 2024-07-01 | 荷尔斯泰因基尔 | 多特蒙德 | — |
| 2023-07-01 | 多特蒙德 | 荷尔斯泰因基尔 | 租借 |
| 2021-07-01 | 多特蒙德U19 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。