本赛季数据
60出场
3289分钟
9进球
9助攻
10黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 66 |
| 射正次数 | 19 |
| 射正率 | 28.8% |
| 关键传球 | 38 |
| 传球总数 | 944 |
| 抢断 | 28 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士杯 | 22 | 1348 | 3 | 4 | 7.01 |
| 俱乐部友谊赛 | 22 | 1348 | 3 | 4 | 7.01 |
| 超级联赛 | 16 | 593 | 3 | 1 | 6.65 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-29 | 水原FC | 草蜢 | — |
| 2024-07-16 | 金泉尚武 | 水原FC | — |
| 2023-01-16 | 水原FC | 金泉尚武 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。