本赛季数据
21出场
575分钟
0进球
1助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 3 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 3 |
| 传球总数 | 122 |
| 抢断 | 2 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲U21锦标赛资格赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 瑞典超级联赛 | 10 | 437 | 0 | 1 | 6.53 |
| 一级联赛 | 11 | 138 | 0 | 0 | 6.47 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-28 | 布洛马波卡纳IF | 精英队 | — |
| 2021-07-18 | AIK索尔纳 | 布洛马波卡纳IF | — |
| 2025-11-29 | 代格福什IF | 萨姆松体育 | 租借 |
| 2025-07-29 | 萨姆松体育 | 代格福什IF | 租借 |
| 2025-12-30 | 代格福什IF | 萨姆松体育 | 租借 |
| 2025-07-23 | 精英队 | 萨姆松体育 | Transfer |
| 2026-06-29 | 奥林匹亚科斯 | 萨姆松体育 | 租借 |
| 2025-12-31 | 萨姆松体育 | 奥林匹亚科斯 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。