本赛季数据
56出场
4741分钟
4进球
4助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 37 |
| 射正次数 | 14 |
| 射正率 | 37.8% |
| 关键传球 | 36 |
| 传球总数 | 2780 |
| 抢断 | 84 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 友谊赛 | 7 | 659 | 1 | 1 | 7.69 |
| 超级杯 | 0 | 90 | 0 | 0 | 6.60 |
| 国王杯 | 5 | 447 | 1 | 0 | 7.52 |
| 西甲联赛 | 30 | 2434 | 0 | 2 | 6.81 |
| 欧洲冠军联赛 | 13 | 1111 | 2 | 1 | 6.85 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-22 | 布拉格斯巴达 | 费耶诺德 | — |
| 2021-07-01 | 佛罗伦萨 | 布拉格斯巴达 | € 2.5M |
| 2019-08-03 | 佛罗伦萨 | 布拉格斯巴达 | 租借 |
| 2018-07-01 | 日利纳 | 佛罗伦萨 | € 3.8M |
| 2025-07-23 | 费耶诺德 | 马德里竞技 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。