本赛季数据
35出场
1508分钟
8进球
2助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 27 |
| 射正次数 | 14 |
| 射正率 | 51.9% |
| 关键传球 | 16 |
| 传球总数 | 282 |
| 抢断 | 9 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 166 | 2 | 0 | 7.90 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 3 | 65 | 0 | 0 | 6.23 |
| 英格兰甲级联赛 | 30 | 1277 | 6 | 2 | 6.56 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 曼斯菲尔德镇 | 克劳利镇 | — |
| 2023-06-14 | 诺丁汉森林 | 曼斯菲尔德镇 | — |
| 2023-06-13 | 曼斯菲尔德镇 | 诺丁汉森林 | — |
| 2022-07-09 | 诺丁汉森林 | 曼斯菲尔德镇 | 租借 |
| 2021-06-01 | 韦尔港 | 诺丁汉森林 | — |
| 2021-02-01 | 诺丁汉森林 | 韦尔港 | 租借 |
| 2025-06-30 | 克劳利镇 | 布拉德福德 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。