本赛季数据
45出场
3921分钟
2进球
5助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 21 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 19% |
| 关键传球 | 63 |
| 传球总数 | 2264 |
| 抢断 | 114 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰联赛锦标赛 | 3 | 270 | 0 | 1 | 7.20 |
| 英格兰足总杯 | 2 | 70 | 0 | 0 | 7.30 |
| 英格兰乙级联赛 | 17 | 1526 | 2 | 1 | 7.55 |
| 英格兰乙级联赛 | 23 | 2055 | 0 | 3 | 7.20 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-28 | 莱斯特城U21 | 邓迪 | 租借 |
| 2025-01-13 | 邓迪 | 莱斯特城U21 | 租借 |
| 2025-09-01 | 莱斯特城 | Newport County | 租借 |
| 2026-01-03 | 莱斯特城 | Chesterfield | 租借 |
| 2026-05-30 | Chesterfield | 莱斯特城 | 租借 |
| 2025-12-30 | Newport County | 莱斯特城 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。