本赛季数据
62出场
4150分钟
14进球
11助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 52 |
| 射正次数 | 33 |
| 射正率 | 63.5% |
| 关键传球 | 85 |
| 传球总数 | 1367 |
| 抢断 | 58 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Super Cup | 2 | 161 | 1 | 0 | 6.60 |
| 俱乐部友谊赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| UEFA U21 Championship | 3 | 51 | 0 | 0 | 7.00 |
| 欧洲U21锦标赛资格赛 | 7 | 239 | 2 | 0 | — |
| 欧洲冠军联赛 | 13 | 882 | 3 | 3 | 7.28 |
| Jupiler Pro League | 37 | 2817 | 8 | 8 | 7.20 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 阿贾克斯 | 狼队 | 租借 |
| 2025-07-01 | 狼队 | 阿贾克斯 | 租借 |
| 2025-06-29 | 狼队 | 阿贾克斯 | 租借 |
| 2025-07-17 | 阿贾克斯 | Club Brugge KV | Transfer |
| 2025-07-16 | 阿贾克斯 | Club Brugge KV | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。