本赛季数据
45出场
2539分钟
14进球
1助攻
10黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 55 |
| 射正次数 | 32 |
| 射正率 | 58.2% |
| 关键传球 | 23 |
| 传球总数 | 414 |
| 抢断 | 13 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 26 | 0 | 0 | 6.70 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 1 | 62 | 0 | 0 | 6.90 |
| 英格兰足总杯 | 1 | 51 | 0 | 0 | 6.20 |
| League Two | 42 | 2400 | 14 | 1 | 6.67 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-31 | 米尔顿凯恩斯 | Rochdale | 租借 |
| 2023-07-01 | Sutton Utd | 米尔顿凯恩斯 | — |
| 2023-01-27 | 米尔顿凯恩斯 | Sutton Utd | 租借 |
| 2025-01-30 | Rochdale | 米尔顿凯恩斯 | 租借 |
| 2025-02-11 | 米尔顿凯恩斯 | Carlisle | Transfer |
| 2025-07-01 | Carlisle | 诺茨郡 | 自由转会 |
| 2026-07-03 | 诺茨郡 | 伯顿阿尔比恩 | Transfer |
| 2026-07-02 | 诺茨郡 | 伯顿阿尔比恩 | Transfer |
| 2022-06-01 | 绍森德 | Norwich City U23 | — |
| 2022-06-10 | Norwich City U23 | 米尔顿凯恩斯 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。