本赛季数据
37出场
3208分钟
11进球
13助攻
8黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 86 |
| 射正次数 | 40 |
| 射正率 | 46.5% |
| 关键传球 | 59 |
| 传球总数 | 830 |
| 抢断 | 26 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国足协杯 | 4 | 401 | 1 | 0 | 7.38 |
| 德国足球乙级联赛 | 33 | 2807 | 10 | 13 | 7.06 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 荷尔斯泰因基尔 | 柏林赫塔 | 自由转会 |
| 2020-01-03 | 沙尔克04 | 荷尔斯泰因基尔 | — |
| 2019-07-01 | 格罗伊特菲尔特 | 沙尔克04 | — |
| 2018-01-21 | 沙尔克04 | 格罗伊特菲尔特 | 租借 |
| 2017-07-01 | 卡尔斯鲁厄 | 沙尔克04 | — |
| 2017-01-30 | 沙尔克04 | 卡尔斯鲁厄 | 租借 |
| 2026-06-29 | 柏林赫塔 | 沃尔夫斯堡 | Transfer |
| 2026-06-30 | 柏林赫塔 | 沃尔夫斯堡 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。