本赛季数据
45出场
2643分钟
9进球
4助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 65 |
| 射正次数 | 38 |
| 射正率 | 58.5% |
| 关键传球 | 24 |
| 传球总数 | 566 |
| 抢断 | 17 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 93 | 0 | 0 | 6.30 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 4 | 218 | 2 | 1 | 7.20 |
| 英格兰甲级联赛 | 39 | 2332 | 7 | 3 | 6.70 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 维冈 | 巴恩斯利 | 自由转会 |
| 2023-06-01 | 哈茨 | 维冈 | — |
| 2022-09-01 | 维冈 | 哈茨 | 租借 |
| 2021-07-09 | 罗奇代尔 | 维冈 | — |
| 2020-09-11 | 绍森德 | 罗奇代尔 | 自由转会 |
| 2019-01-19 | 富勒姆 | 绍森德 | — |
| 2018-07-06 | 富勒姆 | 斯肯索普 | 租借 |
| 2018-01-31 | 富勒姆 | 罗奇代尔 | 租借 |
| 2017-01-26 | 富勒姆 | 什鲁斯伯里 | 租借 |
| 2025-07-01 | 巴恩斯利 | 布拉德福德 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。