本赛季数据
23出场
1760分钟
0进球
3助攻
4黄牌
2红牌
进攻细项
| 射门次数 | 4 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 25% |
| 关键传球 | 14 |
| 传球总数 | 757 |
| 抢断 | 27 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰联赛锦标赛 | 1 | 61 | 0 | 1 | 7.20 |
| 英格兰足总杯 | 1 | 29 | 0 | 0 | 6.60 |
| 英格兰甲级联赛 | 21 | 1670 | 0 | 2 | 6.91 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。