本赛季数据
53出场
3466分钟
8进球
2助攻
12黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 35 |
| 射正次数 | 14 |
| 射正率 | 40% |
| 关键传球 | 28 |
| 传球总数 | 1698 |
| 抢断 | 37 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 52 | 0 | 0 | 6.50 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 4 | 251 | 0 | 0 | 6.60 |
| 英格兰足总杯 | 2 | 90 | 0 | 0 | 6.90 |
| 英格兰乙级联赛 | 46 | 3073 | 8 | 2 | 6.93 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | Wigan | 切斯特菲尔德 | 自由转会 |
| 2021-07-01 | 朴茨茅斯 | Wigan | 自由转会 |
| 2018-07-01 | 伯顿阿尔比恩 | 朴茨茅斯 | 自由转会 |
| 2015-07-01 | 德比 | 伯顿阿尔比恩 | 自由转会 |
| 2015-06-01 | 伯顿阿尔比恩 | 德比 | — |
| 2015-01-30 | 德比 | 伯顿阿尔比恩 | 租借 |
| 2014-12-20 | Cambridge United | 德比 | — |
| 2014-09-18 | 德比 | Cambridge United | 租借 |
| 2014-07-01 | 纽波特郡 | 德比 | — |
| 2013-08-12 | 德比 | 纽波特郡 | 租借 |
| 2013-07-01 | 格里姆斯比 | 德比 | — |
| 2013-02-22 | 德比 | 格里姆斯比 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。