本赛季数据
51出场
3804分钟
3进球
8助攻
7黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 20 |
| 射正次数 | 9 |
| 射正率 | 45% |
| 关键传球 | 45 |
| 传球总数 | 1148 |
| 抢断 | 107 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 3 | 139 | 0 | 0 | 6.53 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 3 | 110 | 0 | 1 | 6.83 |
| 英格兰甲级联赛 | 45 | 3555 | 3 | 7 | 6.90 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 卢顿 | AFC温布尔登 | 自由转会 |
| 2023-06-01 | 萨顿联 | 卢顿 | — |
| 2022-07-09 | 卢顿 | 萨顿联 | 租借 |
| 2022-07-01 | 约维尔镇 | 卢顿 | — |
| 2022-03-18 | 卢顿 | 约维尔镇 | 租借 |
| 2021-07-01 | 约维尔镇 | 卢顿 | — |
| 2020-12-01 | 卢顿 | 约维尔镇 | 租借 |
| 2020-07-01 | 沃金 | 卢顿 | — |
| 2020-01-17 | 卢顿 | 沃金 | 租借 |
| 2025-07-01 | AFC温布尔登 | 布拉德福德 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。