本赛季数据
30出场
2333分钟
17进球
3助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 62 |
| 射正次数 | 37 |
| 射正率 | 59.7% |
| 关键传球 | 27 |
| 传球总数 | 339 |
| 抢断 | 16 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土耳其杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 土耳其足球甲级联赛 | 29 | 2333 | 17 | 3 | 7.06 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-10 | 格兹泰佩 | 凯奇奥伦古曲 | 自由转会 |
| 2023-07-18 | 科尼亚体育 | 格兹泰佩 | 自由转会 |
| 2022-08-31 | 哈塔伊体育 | 科尼亚体育 | 自由转会 |
| 2020-08-31 | 斯托克城 | 哈塔伊体育 | 自由转会 |
| 2014-07-01 | 汉诺威96 | 斯托克城 | 自由转会 |
| 2012-01-29 | 曼联 | 汉诺威96 | € 1.8M |
| 2010-08-14 | 曼联 | 布莱克本 | 租借 |
| 2010-01-01 | 莫尔德 | 曼联 | € 4.5M |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。