本赛季数据
44出场
2395分钟
2进球
3助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 12 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 41.7% |
| 关键传球 | 27 |
| 传球总数 | 1078 |
| 抢断 | 62 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2 | 28 | 0 | 0 | 6.90 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| League Cup | 3 | 329 | 0 | 0 | 6.65 |
| 英格兰足总杯 | 2 | 159 | 0 | 0 | 6.60 |
| 英格兰足球超级联赛 | 28 | 1474 | 2 | 3 | 6.66 |
| 欧洲冠军联赛 | 9 | 405 | 0 | 0 | 6.69 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2020-07-01 | 唐卡斯特 | 阿斯顿维拉 | — |
| 2020-01-31 | 阿斯顿维拉 | 唐卡斯特 | 租借 |
| 2025-08-17 | 阿斯顿维拉 | 纽卡斯尔联 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。