本赛季数据
44出场
2761分钟
3进球
5助攻
14黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 15 |
| 射正次数 | 6 |
| 射正率 | 40% |
| 关键传球 | 31 |
| 传球总数 | 1083 |
| 抢断 | 72 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 105 | 1 | 0 | 7.00 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 4 | 258 | 2 | 1 | 7.25 |
| 英格兰足总杯 | 2 | 85 | 0 | 1 | 7.60 |
| 英格兰甲级联赛 | 36 | 2313 | 0 | 3 | 6.79 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。