本赛季数据
38出场
2290分钟
2进球
0助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 10 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 70% |
| 关键传球 | 11 |
| 传球总数 | 1040 |
| 抢断 | 34 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 165 | 0 | 0 | 6.70 |
| 英格兰足总杯 | 1 | 24 | 0 | 0 | 6.30 |
| 英格兰冠军联赛 | 35 | 2101 | 2 | 0 | 6.80 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-12 | 普利茅斯 | 查尔顿 | € 350K |
| 2021-07-01 | 布里斯班狮吼 | 普利茅斯 | 自由转会 |
| 2019-07-01 | 卡莱尔 | 布里斯班狮吼 | 自由转会 |
| 2018-07-01 | 纽卡斯尔联 | 卡莱尔 | 自由转会 |
| 2017-06-30 | 卡莱尔 | 纽卡斯尔联 | — |
| 2016-07-29 | 纽卡斯尔联 | 卡莱尔 | 租借 |
| 2015-09-14 | 纽卡斯尔联 | 卡莱尔 | 租借 |
| 2026-06-30 | 查尔顿 | 布拉德福德 | Transfer |
| 2026-06-29 | 查尔顿 | 布拉德福德 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。