本赛季数据
48出场
3140分钟
5进球
6助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 45 |
| 射正次数 | 22 |
| 射正率 | 48.9% |
| 关键传球 | 38 |
| 传球总数 | 822 |
| 抢断 | 34 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 11 | 623 | 1 | 1 | 6.68 |
| 苏格兰足球超级联赛 | 37 | 2517 | 4 | 5 | 6.61 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-07 | 马瑟韦尔 | 圣米伦 | 自由转会 |
| 2023-01-13 | 吉林厄姆 | 马瑟韦尔 | 自由转会 |
| 2022-07-11 | 克鲁 | 吉林厄姆 | 自由转会 |
| 2020-08-01 | 吉林厄姆 | 克鲁 | 自由转会 |
| 2019-07-25 | 科尔切斯特 | 吉林厄姆 | 自由转会 |
| 2017-07-21 | 维冈 | 科尔切斯特 | — |
| 2017-01-31 | 伊斯特利 | 维冈 | — |
| 2016-07-01 | 桑德兰 | 伊斯特利 | 自由转会 |
| 2015-01-28 | 桑德兰 | 什鲁斯伯里 | 租借 |
| 2014-07-01 | 弗利特伍德镇 | 桑德兰 | — |
| 2014-01-07 | 桑德兰 | 弗利特伍德镇 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。