本赛季数据
58出场
4400分钟
0进球
9助攻
7黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 7 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 42.9% |
| 关键传球 | 51 |
| 传球总数 | 1886 |
| 抢断 | 104 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧洲U21锦标赛 | 4 | 277 | 0 | 2 | 7.45 |
| 欧洲U21锦标赛资格赛 | 7 | 630 | 0 | 0 | — |
| 超级杯 | 0 | 80 | 0 | 0 | 6.30 |
| 国王杯 | 5 | 429 | 0 | 1 | 6.54 |
| 西甲联赛 | 26 | 1776 | 0 | 3 | 6.76 |
| 欧洲冠军联赛 | 15 | 1208 | 0 | 3 | 6.67 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | 萨勒尼塔纳 | 亚特兰大 | — |
| 2021-07-27 | 亚特兰大 | 萨勒尼塔纳 | 租借 |
| 2025-07-01 | 亚特兰大 | 马德里竞技 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。