本赛季数据
28出场
1121分钟
2进球
6助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 15 |
| 射正次数 | 9 |
| 射正率 | 60% |
| 关键传球 | 28 |
| 传球总数 | 439 |
| 抢断 | 10 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 1 | 71 | 0 | 0 | 6.70 |
| 友谊赛 | 8 | 138 | 0 | 3 | 7.03 |
| 德国足协杯 | 2 | 45 | 0 | 0 | 6.20 |
| 苏格兰足球超级联赛 | 9 | 498 | 1 | 3 | 6.88 |
| 德国足球甲级联赛 | 8 | 369 | 1 | 0 | 6.76 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-28 | 博洛尼亚 | 布鲁日俱乐部 | — |
| 2019-07-24 | 北西兰足球俱乐部 | 博洛尼亚 | € 6M |
| 2025-01-17 | 布鲁日俱乐部 | 沃尔夫斯堡 | Transfer |
| 2026-01-16 | 沃尔夫斯堡 | 流浪者 | 租借 |
| 2026-01-15 | 沃尔夫斯堡 | 流浪者 | 租借 |
| 2026-06-29 | 流浪者 | 沃尔夫斯堡 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。