本赛季数据
38出场
3012分钟
0进球
1助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 10 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 21 |
| 传球总数 | 1330 |
| 抢断 | 38 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲U21锦标赛资格赛 | 8 | 710 | 0 | 0 | — |
| 英格兰联赛锦标赛 | 4 | 315 | 0 | 0 | 6.73 |
| 英格兰足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英格兰甲级联赛 | 26 | 1987 | 0 | 1 | 6.72 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2021-06-01 | 法斯利凯尔特人足球俱乐部 | 弗利特伍德镇 | — |
| 2020-11-30 | 法斯利凯尔特人足球俱乐部 | 弗利特伍德镇 | — |
| 2020-10-16 | 弗利特伍德镇 | 法斯利凯尔特人足球俱乐部 | 租借 |
| 2025-01-04 | 弗利特伍德镇 | 彼得伯勒 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。