本赛季数据
27出场
1271分钟
11进球
1助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 49 |
| 射正次数 | 25 |
| 射正率 | 51% |
| 关键传球 | 13 |
| 传球总数 | 270 |
| 抢断 | 4 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 12 | 167 | 0 | 0 | 6.66 |
| 德国足协杯 | 1 | 74 | 0 | 0 | 6.30 |
| 德国足球乙级联赛 | 14 | 1030 | 11 | 1 | 7.18 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | SV韦恩 | 柏林联合 | € 1M |
| 2022-08-11 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | SV韦恩 | — |
| 2022-01-21 | 沙夫豪森体育俱乐部 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 自由转会 |
| 2020-07-27 | 罗达 | 沙夫豪森体育俱乐部 | 自由转会 |
| 2019-08-02 | 哈伊杜克斯普利特足球俱乐部 | 罗达 | 自由转会 |
| 2018-07-01 | Dugopolje | 哈伊杜克斯普利特足球俱乐部 | — |
| 2018-02-15 | 哈伊杜克斯普利特足球俱乐部 | Dugopolje | 租借 |
| 2025-07-01 | 柏林联合 | 凯泽斯劳滕 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。