本赛季数据
55出场
4566分钟
15进球
6助攻
8黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 66 |
| 射正次数 | 30 |
| 射正率 | 45.5% |
| 关键传球 | 48 |
| 传球总数 | 1647 |
| 抢断 | 76 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 3 | 139 | 1 | 1 | 7.53 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 3 | 107 | 0 | 0 | 6.63 |
| 英格兰足总杯 | 3 | 180 | 1 | 1 | 6.90 |
| 英格兰甲级联赛 | 46 | 4140 | 13 | 4 | 7.02 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。