本赛季数据
37出场
2562分钟
1进球
0助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 12 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 41.7% |
| 关键传球 | 7 |
| 传球总数 | 1177 |
| 抢断 | 26 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification CONCACAF | 10 | 856 | 0 | 0 | 6.86 |
| 南美解放者杯 | 3 | 212 | 0 | 0 | 6.77 |
| 世界杯 | 3 | 270 | 0 | 0 | 6.60 |
| 友谊赛 | 4 | 60 | 0 | 0 | 6.90 |
| 职业联赛 | 17 | 1164 | 1 | 0 | 6.96 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-03 | 奥卡斯 | 基多体育大学 | — |
| 2021-12-10 | Mushuc Runa SC | 奥卡斯 | — |
| 2021-02-01 | Magallanes | Mushuc Runa SC | — |
| 2019-01-01 | Santiago Morning | Magallanes | 自由转会 |
| 2017-01-01 | Don Bosco | Santiago Morning | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。