本赛季数据
3出场
145分钟
0进球
1助攻
0黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 3 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 5 |
| 传球总数 | 33 |
| 抢断 | 3 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职业联赛 | 3 | 145 | 0 | 1 | 6.20 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 阿特纳斯 | Atletico Mitre | 租借 |
| 2022-12-31 | Los Andes | 阿特纳斯 | 自由转会 |
| 2022-01-08 | Lanus | Los Andes | — |
| 2019-07-03 | Lanus | Deportivo Moron | 租借 |
| 2025-01-01 | 地拉那迪纳摩 | 阿特纳斯 | 租借 |
| 2025-01-01 | Mitre Santiago d. Estero | 阿特纳斯 | 租借 |
| 2025-01-01 | Atletico Mitre | 阿特纳斯 | 租借 |
| 2025-02-23 | Atletico Mitre | 阿特纳斯 | 自由转会 |
| 2025-12-30 | Nacional Potosí | Mansilla Agustin | 自由转会 |
| 2025-07-04 | 阿特纳斯 | Nacional Potosí | 自由转会 |
| 2025-07-02 | 阿特纳斯 | Nacional Potosí | 自由转会 |
| 2025-12-30 | Nacional Potosí | 北方雄狮 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。